描述
核心功能
- 血壓測量:收縮壓、舒張壓與脈搏率
- 心電圖檢測:單導聯 ECG,30 秒快速記錄
- 心律分析:可偵測心律不整、心動過速、心動過緩等症狀
- 多導聯選擇:Lead I、Lead II、胸導聯
- 數據同步:透過藍牙 4.0 BLE 傳輸至手機 App,即時監測與報告分享
產品規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 血壓技術 | 示波法(Oscillometric) |
| 壓力範圍 | 0 – 300 mmHg |
| 壓力精度 | ±3 mmHg |
| 脈搏率範圍 | 40 – 200 次/分鐘 |
| 脈率精度 | ±2 次/分鐘 |
| 心率範圍 | 30 – 250 bpm |
| 心率精度 | ±2 bpm 或 ±2% |
| ECG 長度 | 30 秒 |
| 主機尺寸 | 135mm × 45mm × 20mm |
| 主機重量 | 約 240g |
| 袖帶尺寸 | 適用臂圍 22 – 42cm |
| 顯示螢幕 | OLED 顯示 |
| 電池類型 | 內建可充電鋰電池 |
| 無線連接 | Bluetooth 4.0 BLE |











